Летняя Универсиада-2015. Таблица медалей
4 июля, 10:13 дата обновления: 8 июля, 1:26 UTC+3
На соревнованиях в южнокорейском Кванджу разыгрываются 272 комплекта наград
На соревнованиях в южнокорейском Кванджу разыгрываются 272 комплекта наград

© EPA/YONHAP
Летняя Универсиада-2015 проходит в южнокорейском Кванджу с 3 по 14 июля.
Данные по итогам четвертого соревновательного дня (16:01 мск)
Летняя Универсиада-2015. Медальный зачет
Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 19 | 11 | 10 | 40 |
2 | Япония | 13 | 13 | 17 | 43 |
3 | США | 12 | 8 | 9 | 29 |
4 | Китай | 12 | 8 | 6 | 26 |
5 | Россия | 9 | 15 | 13 | 37 |
6 | Франция | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | Италия | 5 | 6 | 8 | 19 |
8 | Украина | 4 | 9 | 4 | 17 |
9 | Литва | 4 | 1 | 2 | 7 |
10 | Великобритания | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | Германия | 2 | 2 | 5 | 9 |
12 | Иран | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Канада | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Польша | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Австралия | 1 | 1 | 7 | 9 |
16 | Бразилия | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Таиланд | 1 | 1 | 1 | 3 |
18-19 | Венгрия | 1 | 0 | 3 | 4 |
18-19 | Турция | 1 | 0 | 3 | 4 |
20 | Монголия | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Чехия | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | Мексика | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | Нидерланды | 0 | 1 | 6 | 7 |
26 | Румыния | 0 | 1 | 2 | 3 |
27-31 | Белоруссия | 0 | 1 | 1 | 2 |
27-31 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
27-31 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
27-31 | Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
27-31 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
32-34 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
32-34 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
32-34 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
35-36 | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
35-36 | Швейцария | 0 | 0 | 2 | 2 |
37-41 | Азербайждан | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-41 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-41 | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-41 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-41 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Свежие комментарии